Statistiques
	
		
		Vous trouverez ici des statistiques utiles pour vous permettre d'observer en un coup d'oeil les fluctuations du marché.
			
		Ventes totales (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 540 000$ | 340 000$ | 0$ | 1 082 000$ | 0$ | 0$ | 1 962 000$ | 
				| 2012 | 404 000$ | 339 000$ | 0$ | 350 000$ | 1 364 000$ | 355 000$ | 2 812 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 339 000$ | 335 000$ | 0$ | 930 000$ | 339 000$ | 1 943 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 775 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 775 000$ | 
				| 2015 | 219 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 0$ | 489 000$ | 
				| 2016 | 350 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 262 000$ | 0$ | 612 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 360 000$ | 530 000$ | 0$ | 1 150 000$ | 0$ | 2 040 000$ | 
				| 2018 | 300 000$ | 837 000$ | 305 000$ | 260 000$ | 280 000$ | 415 000$ | 2 397 000$ | 
						
	 
	Ventes totales (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 395 000$ | 0$ | 705 000$ | 0$ | 1 100 000$ | 
				| 2012 | 330 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 330 000$ | 
				| 2013 | 330 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 330 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 335 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 335 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 200 000$ | 0$ | 515 000$ | 0$ | 715 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 270 000$ | 399 000$ | 0$ | 460 000$ | 0$ | 1 129 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 290 000$ | 380 000$ | 379 000$ | 0$ | 497 000$ | 1 546 000$ | 
				| 2018 | 612 000$ | 995 000$ | 0$ | 1 027 000$ | 352 000$ | 1 025 000$ | 4 011 000$ | 
						
	 
	Ventes totales (annuel)
	
	
	Chargement...
	Nombre de transactions (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
				| 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 
				| 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
				| 2014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
				| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
				| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
				| 2017 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
				| 2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
						
	 
	Nombre de transactions (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
				| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
				| 2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
				| 2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
				| 2018 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 
						
	 
	Nombre de transactions (annuel)
	
	
	Chargement...
	Prix Moyen (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 270 000$ | 340 000$ | 0$ | 360 667$ | 0$ | 0$ | 323 556$ | 
				| 2012 | 404 000$ | 339 000$ | 0$ | 350 000$ | 341 000$ | 355 000$ | 357 800$ | 
				| 2013 | 0$ | 339 000$ | 335 000$ | 0$ | 465 000$ | 339 000$ | 369 500$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 193 750$ | 0$ | 0$ | 0$ | 193 750$ | 
				| 2015 | 219 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 0$ | 244 500$ | 
				| 2016 | 350 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 262 000$ | 0$ | 306 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 360 000$ | 265 000$ | 0$ | 287 500$ | 0$ | 304 167$ | 
				| 2018 | 300 000$ | 418 500$ | 305 000$ | 260 000$ | 280 000$ | 415 000$ | 329 750$ | 
						
	 
	Prix Moyen (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 395 000$ | 0$ | 352 500$ | 0$ | 373 750$ | 
				| 2012 | 330 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 330 000$ | 
				| 2013 | 330 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 330 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 335 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 335 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 200 000$ | 0$ | 257 500$ | 0$ | 228 750$ | 
				| 2016 | 0$ | 270 000$ | 399 000$ | 0$ | 230 000$ | 0$ | 299 667$ | 
				| 2017 | 0$ | 290 000$ | 380 000$ | 379 000$ | 0$ | 248 500$ | 324 375$ | 
				| 2018 | 306 000$ | 331 667$ | 0$ | 342 333$ | 352 000$ | 512 500$ | 368 900$ | 
						
	 
	Prix moyen (annuel)
	
	
	Chargement...